Fotos segunda jornada SPPL Málaga
Puntos 3
Mallorca Madness gana esta jornada, la demás posiciones no se pueden saber ahora hasta que se separen los juegos de la primera jornada.
Espero que os servido de ayuda mi información.
- ALMOGAVERS ____ |1+1 |3+3 |3+1 |0-5 |3+4 |3+5 |3+5 |3+3 |0-4 |0-2 |3+2 |3+3 |3+2|
- BIOHAZARD _____ |0-2 |0
-3 |3+4 |0-1 |0-5 |0-3 |0-5 |3+4 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- CANTABRIA A. ___ |3+4 |3+4 |0-2 |3+5 |3+3 |0-4 |3+3 |0-3 |0-3 |0-3 |0-5 |0-3 |3+2|
- FIVESTAR _______ |0-4 |0-1 |3+3 |3+5 |3+5 |0-4 |0-2 |3+3 |3+4 |3+3 |3+3 |1-1 |0+0|
- INDEPENDENT ___ |0-4 |0-1 |3+3 |0-4 |3+2 |0-3 |3+2 |3+5 |3+3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- MALLORCA M. ____ |3+5 |3+4 |3+2 |3+3 |3+1 |3+4 |3+3 |3+3 |3+3 |3+5 |3+5 |0-2 |1+1|
- PBS TOTANA ____ |0-4 |3+5 |0-5 |0-4 |3+5 |0-2 |0-3 |3+5 |0-2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- ETERNIA ________ |0-3 |0-3 |3+4 |3+2 |0-1 |3+4 |3+4 |2+2 |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- SUGAAR ________ |1-1 |3+5 |3+3 |0-4 |0-3 |0-4 |0-3 |3+3 |3+3 |0-3 |0-4 |0+0 |0+0|
- TRIBALLS ______ |0-5 |3+1 |3+5 |0-2 |0-5 |3+4 |0-2 |0-5 |0-2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- TRONS _________ |0-4 |3+5 |0-3 |0-3 |3+1 |3+2 |0-2 |0-5 |0-3 |0-3 |0-4 |0+0 |0+0|
- UNDERGROUND __ |3+4 |3+3 |0-4 |0-3 |3+4 |3+2 |0-4 |3+5 |0-5 |3+4 |0+0 |0+0 |0+0|
- XOTS __________ |0-5 |0-5 |0-5 |0-5 |0-5 |0-5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
Descanso
Aquí estoy a la sombra con algunos jugadores de Tarifa Poison, se agradece el fresquito bajo los arboles.
En 5 minutos comenzarán los juegos.
- ALMOGAVERS ____ |1+1 |3+3 |3+1 |0-5 |3+4 |3+5 |3+5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- BIOHAZARD _____ |0-2 |0
-3 |3+4 |0-1 |0-5 |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- CANTABRIA A. ___ |3+4 |3+4 |0-2 |3+5 |3+3 |0-4 |3+3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- FIVESTAR _______ |0-4 |0-1 |3+3 |3+5 |3+5 |0-4 |0-2 |3+3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- INDEPENDENT ___ |0-4 |0-1 |3+3 |0-4 |3+2 |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- MALLORCA M. ____ |3+5 |3+4 |3+2 |3+3 |3+1 |3+4 |3+3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- PBS TOTANA ____ |0-4 |3+5 |0-5 |0-4 |3+5 |0-2 |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- ETERNIA ________ |0-3 |0-3 |3+4 |3+2 |0-1 |3+4 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- SUGAAR ________ |1-1 |3+5 |3+3 |0-4 |0-3 |0-4 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- TRIBALLS ______ |0-5 |3+1 |3+5 |0-2 |0-5 |3+4 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- TRONS _________ |0-4 |3+5 |0-3 |0-3 |3+1 |3+2 |0-2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- UNDERGROUND __ |3+4 |3+3 |0-4 |0-3 |3+4 |3+2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- XOTS __________ |0-5 |0-5 |0-5 |0-5 |0-5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
Puntos 2
Ahora está haciendo bastante calor aunque corre brisa y esto ayuda a que sea más llevadero el calor.
- ALMOGAVERS ____ |1+1 |3+3 |3+1 |0-5 |3+4 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- BIOHAZARD _____ |0-2 |0-3 |3+4 |0-1 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- CANTABRIA A. ___ |3+4 |3+4 |0-2 |3+5 |3+3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- FIVESTAR _______ |0-4 |0-1 |3+3 |3+5 |3+5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- INDEPENDENT ___ |0-4 |0-1 |3+3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- MALLORCA M. ____ |3+5 |3+4 |3+2 |3+3 |3+1 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- PBS TOTANA ____ |0-4 |3+5 |0-5 |0-4 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- ETERNIA ________ |0-3 |0-3 |3+4 |3+2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- SUGAAR ________ |1-1 |3+5 |3+3 |0-4 |3+3 |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- TRIBALLS ______ |0-5 |3+1 |3+5 |0-2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- TRONS _________ |0-4 |3+5 |0-3 |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- UNDERGROUND __ |3+4 |3+3 |0-4 |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- XOTS __________ |0-5 |0-5 |0-5 |0-5 |0-5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
Puntos 1
- ALMOGAVERS ____ |1+1 |3+3 |3+1 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- BIOHAZARD _____ |0-2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- CANTABRIA A. ___ |3+4 |3+4 |0-2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- FIVESTAR _______ |0-4 |0-1 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- INDEPENDENT ___ |0-4 |0-1 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- MALLORCA M. ____ |3+5 |3+4 |3+2 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- PBS TOTANA ____ |0-4 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- ETERNIA ________ |0-3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- SUGAAR ________ |1-1 |3+5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- TRIBALLS ______ |0-5 |3+1 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- TRONS _________ |0-4 |3+5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- UNDERGROUND __ |3+4 |3+3 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
- XOTS __________ |0-5 |0-5 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0 |0+0|
Sppl 1
Los jugadores están estudiando el campo y preparando sus estratégias, el campo ha quedado muy parecido al que se usará en dos semanas en el Milleniums series de Toulouse, es un campo de 42 por 38 lo que hace que los parapetos traseros estén bastante alejados y esto no es algo a lo que estén acostumbrados la mayoría de los jugadores.
Segunda jornada SPPL, Málaga
Yo estaré enviando información y fotos durante todo el día, con los resultados de los juegos, espero poder hacerlo cada hora, serán mensajes cortos ya que los haré con una pda.
Campo para la SPPL de Málaga, día 2
Esta es la historia de un pequeño condom que fué abandonado en un campo de paintball hace casi 100 años, narrada por Ivanovich.
Campo para la SPPL de Málaga
Curso de arbitraje

Este curso, gratuito servirá para elegir un grupo de arbitros que serán contratados para la prueba de la Sppl en Málaga, el máximo de plazas es de 10 personas.
Para más información se puede mandar un correo a info@mercurypaintball.com
Esta es una gran iniciativa de la SPPL para ayudar a formar arbitros y conseguir que los mismos jugadores aprendan a arbitrar y que conozcan las reglas del paintball.